Zur Loginbox springen Zur Navigation springen Zum Inhalt springen
Nicht registriert?

2.VKL-Liga - 2010/2011 - 3. Spieltag

Liga:
Saison:
Spieltag:
Turniergruppen:
 

Begegnungen  (Spieldauer: 3 Tage)

Anstoß Heim   Auswärts Ergebnis Treffer
08.09.2010, 15:30 Uhr FC Energie Cottbus  -  Karlsruher SC 3 : 0 88 : 39
  Greuther Fürth  -  Alemannia Aachen 1 : 2 13 : 18
  Hertha BSC Berlin  -  Arminia Bielefeld 3 : 0 78 : 24
  VfL Bochum  -  FC Augsburg 2 : 1 71 : 54
  FSV Frankfurt  -  Fortuna Düsseldorf 0 : 1 19 : 34
  MSV Duisburg  -  1860 München 0 : 3 11 : 72
  FC Ingolstadt  -  SC Rot-Weiß Oberhausen 0 : 0 2 : 2
  VfL Osnabrück  -  FC Erzgebirge Aue 1 : 2 29 : 30
  SC Paderborn 07  -  1. FC Union Berlin 0 : 0 0 : 0

Tabelle

Pl. Verein   Sp.   g. v.   Tore Diff.   Pkte.
1 Hertha BSC Berlin   3   3 0   397 : 176 221   9
2 FC Energie Cottbus   3   3 0   328 : 148 180   9
3 1860 München   3   2 1   176 : 73 103   7
4 1. FC Union Berlin   3   2 0   283 : 55 228   6
5 FC Erzgebirge Aue   3   2 0   89 : 63 26   5
6 Alemannia Aachen   3   2 1   268 : 304 -36   5
7 VfL Osnabrück   3   1 2   150 : 141 9   4
8 VfL Bochum   3   2 1   152 : 152 0   4
9 Greuther Fürth   3   1 2   92 : 131 -39   4
10 FSV Frankfurt   3   1 2   206 : 153 53   3
11 Arminia Bielefeld   3   1 2   152 : 230 -78   2
12 FC Ingolstadt   3   1 0   4 : 2 2   1
13 FC Augsburg   3   0 1   54 : 71 -17   1
14 Fortuna Düsseldorf   3   1 2   179 : 336 -157   1
15 SC Paderborn 07   3   0 0   0 : 0 0   0
16 MSV Duisburg   3   0 3   57 : 180 -123   0
17 SC Rot-Weiß Oberhausen   3   0 2   109 : 279 -170   0
18 Karlsruher SC   3   0 3   160 : 362 -202   0
04.02.2012, 16:47
- Anzeige -