Zur Loginbox springen Zur Navigation springen Zum Inhalt springen
Nicht registriert?

2.VKL-Liga - 2009/2010 - 23. Spieltag

Liga:
Saison:
Spieltag:
Turniergruppen:
 

Begegnungen  (Spieldauer: 3 Tage)

Anstoß Heim   Auswärts Ergebnis Treffer
17.02.2010, 15:30 Uhr FSV Frankfurt  -  Karlsruher SC 1 : 1 29 : 26
  1860 München  -  Alemannia Aachen 2 : 1 189 : 116
  SC Rot-Weiß Oberhausen  -  Greuther Fürth 0 : 0 0 : 0
  Arminia Bielefeld  -  MSV Duisburg 3 : 0 130 : 81
  1. FC Kaiserslautern  -  FC St. Pauli 3 : 0 358 : 302
  Fortuna Düsseldorf  -  Rot-Weiss Ahlen 2 : 1 106 : 121
  Hansa Rostock  -  FC Augsburg 1 : 2 206 : 219
  1. FC Union Berlin  -  TuS Koblenz 3 : 0 190 : 49
  FC Energie Cottbus  -  SC Paderborn 07 3 : 0 85 : 58

Tabelle

Pl. Verein   Sp.   g. v.   Tore Diff.   Pkte.
1 1. FC Union Berlin   23   22 1   4376 : 2604 1772   62
2 FC Energie Cottbus   23   20 3   5544 : 4354 1190   58
3 1860 München   23   19 4   5758 : 3969 1789   57
4 Arminia Bielefeld   23   19 3   3956 : 2378 1578   54
5 SC Paderborn 07   23   17 4   3943 : 2682 1261   48
6 Hansa Rostock   23   12 9   5138 : 5187 -49   37
7 MSV Duisburg   23   12 11   4797 : 5199 -402   36
8 Alemannia Aachen   23   8 11   2533 : 2836 -303   29
9 1. FC Kaiserslautern   23   10 11   6393 : 7006 -613   27
10 FC St. Pauli   23   10 12   4262 : 5009 -747   26
11 FC Augsburg   23   9 11   2579 : 3044 -465   25
12 Rot-Weiss Ahlen   23   6 16   1183 : 1692 -509   21
13 Karlsruher SC   23   5 13   1269 : 2028 -759   21
14 Fortuna Düsseldorf   23   6 15   1017 : 2072 -1055   14
15 TuS Koblenz   23   2 19   1659 : 3690 -2031   7
16 FSV Frankfurt   23   1 13   243 : 376 -133   5
17 SC Rot-Weiß Oberhausen   23   2 12   591 : 827 -236   5
18 Greuther Fürth   23   1 13   124 : 412 -288   2
04.02.2012, 16:53
- Anzeige -