Zur Loginbox springen Zur Navigation springen Zum Inhalt springen
Nicht registriert?

1.VKL-Liga - 2009/2010 - 33. Spieltag

Liga:
Saison:
Spieltag:
Turniergruppen:
 

Begegnungen  (Spieldauer: 3 Tage)

Anstoß Heim   Auswärts Ergebnis Treffer
05.05.2010, 15:30 Uhr Hertha BSC Berlin  -  FC Bayern München 1 : 2 126 : 137
  1899 Hoffenheim  -  VfB Stuttgart 1 : 0 21 : 19
  Werder Bremen  -  Hamburger SV 1 : 2 114 : 129
  SC Freiburg  -  Borussia Dortmund 0 : 3 279 : 665
  FSV Mainz 05  -  FC Schalke 04 0 : 2 9 : 24
  Borussia Mönchengladbach  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 3 56 : 93
  VfL Bochum  -  Hannover 96 1 : 2 26 : 23
  1. FC Nürnberg  -  1. FC Köln 2 : 1 131 : 82
  VfL Wolfsburg  -  Eintracht Frankfurt 3 : 0 114 : 79

Tabelle

Pl. Verein   Sp.   g. v.   Tore Diff.   Pkte.
1 Borussia Dortmund   33   31 2   17182 : 10754 6428   90
2 FC Bayern München   33   31 1   8847 : 5307 3540   85
3 FC Schalke 04   33   24 9   10640 : 7933 2707   74
4 Hertha BSC Berlin   33   25 8   10339 : 7713 2626   73
5 1. FC Nürnberg   33   21 12   6592 : 5597 995   62
6 VfL Wolfsburg   33   19 14   3923 : 3623 300   54
7 1899 Hoffenheim   33   19 12   2839 : 2821 18   52
8 1. FC Köln   33   16 17   8096 : 9418 -1322   44
9 SC Freiburg   33   13 19   6914 : 8559 -1645   40
10 Hannover 96   33   15 16   4654 : 5501 -847   39
11 Eintracht Frankfurt   33   12 19   5824 : 7576 -1752   39
12 Bayer 04 Leverkusen   33   10 23   2810 : 2929 -119   37
13 Hamburger SV   33   11 22   4354 : 5262 -908   36
14 FSV Mainz 05   33   11 22   3238 : 4065 -827   35
15 VfB Stuttgart   33   14 18   7480 : 8737 -1257   35
16 VfL Bochum   33   9 23   5289 : 6021 -732   33
17 Borussia Mönchengladbach   33   9 23   8254 : 12224 -3970   28
18 Werder Bremen   33   1 31   6207 : 9442 -3235   12
18.05.2012, 03:48
- Anzeige -