Zur Loginbox springen Zur Navigation springen Zum Inhalt springen
Nicht registriert?

1.VKL-Liga - 2009/2010 - 28. Spieltag

Liga:
Saison:
Spieltag:
Turniergruppen:
 

Begegnungen  (Spieldauer: 3 Tage)

Anstoß Heim   Auswärts Ergebnis Treffer
31.03.2010, 15:30 Uhr FC Schalke 04  -  FC Bayern München 0 : 3 94 : 238
  1. FC Köln  -  Hertha BSC Berlin 0 : 3 116 : 372
  VfL Wolfsburg  -  1899 Hoffenheim 0 : 2 3 : 8
  Eintracht Frankfurt  -  Bayer 04 Leverkusen 3 : 0 121 : 94
  Borussia Dortmund  -  Werder Bremen 3 : 0 473 : 152
  Hamburger SV  -  Hannover 96 2 : 1 154 : 63
  SC Freiburg  -  VfL Bochum 2 : 1 14 : 12
  VfB Stuttgart  -  Borussia Mönchengladbach 0 : 3 140 : 212
  1. FC Nürnberg  -  FSV Mainz 05 2 : 1 13 : 5

Tabelle

Pl. Verein   Sp.   g. v.   Tore Diff.   Pkte.
1 Borussia Dortmund   28   26 2   15315 : 9905 5410   75
2 FC Bayern München   28   27 1   7810 : 4679 3131   73
3 FC Schalke 04   28   21 7   9584 : 6968 2616   65
4 Hertha BSC Berlin   28   21 7   9305 : 7018 2287   62
5 1. FC Nürnberg   28   18 10   6049 : 4995 1054   55
6 1899 Hoffenheim   28   16 10   2508 : 2449 59   45
7 VfL Wolfsburg   28   15 13   3164 : 3104 60   42
8 SC Freiburg   28   12 15   6217 : 7142 -925   37
9 1. FC Köln   28   13 15   7389 : 8898 -1509   36
10 Hannover 96   28   13 13   4019 : 4429 -410   34
11 FSV Mainz 05   28   11 17   3022 : 3467 -445   33
12 Bayer 04 Leverkusen   28   9 19   2437 : 2418 19   32
13 Eintracht Frankfurt   28   10 17   5018 : 6874 -1856   32
14 VfB Stuttgart   28   12 15   7256 : 8441 -1185   30
15 Hamburger SV   28   8 20   3950 : 4829 -879   29
16 VfL Bochum   28   8 20   5057 : 5776 -719   27
17 Borussia Mönchengladbach   28   7 21   7345 : 11092 -3747   23
18 Werder Bremen   28   1 26   5342 : 8303 -2961   8
04.02.2012, 16:58
- Anzeige -