Zur Loginbox springen Zur Navigation springen Zum Inhalt springen
Nicht registriert?

1.VKL-Liga - 2009/2010 - 27. Spieltag

Liga:
Saison:
Spieltag:
Turniergruppen:
 

Begegnungen  (Spieldauer: 3 Tage)

Anstoß Heim   Auswärts Ergebnis Treffer
24.03.2010, 15:30 Uhr FSV Mainz 05  -  VfL Wolfsburg 0 : 2 5 : 25
  FC Bayern München  -  VfB Stuttgart 3 : 0 227 : 55
  Borussia Mönchengladbach  -  Hamburger SV 2 : 1 84 : 100
  Hertha BSC Berlin  -  Borussia Dortmund 1 : 2 537 : 641
  Bayer 04 Leverkusen  -  FC Schalke 04 2 : 1 58 : 19
  Hannover 96  -  1. FC Köln 0 : 3 65 : 123
  VfL Bochum  -  Eintracht Frankfurt 1 : 2 81 : 72
  1899 Hoffenheim  -  SC Freiburg 1 : 1 4 : 4
  Werder Bremen  -  1. FC Nürnberg 0 : 3 106 : 256

Tabelle

Pl. Verein   Sp.   g. v.   Tore Diff.   Pkte.
1 Borussia Dortmund   27   25 2   14842 : 9753 5089   72
2 FC Bayern München   27   26 1   7572 : 4585 2987   70
3 FC Schalke 04   27   21 6   9490 : 6730 2760   65
4 Hertha BSC Berlin   27   20 7   8933 : 6902 2031   59
5 1. FC Nürnberg   27   17 10   6036 : 4990 1046   53
6 1899 Hoffenheim   27   15 10   2500 : 2446 54   43
7 VfL Wolfsburg   27   15 12   3161 : 3096 65   42
8 1. FC Köln   27   13 14   7273 : 8526 -1253   36
9 SC Freiburg   27   11 15   6203 : 7130 -927   35
10 Hannover 96   27   13 12   3956 : 4275 -319   33
11 Bayer 04 Leverkusen   27   9 18   2343 : 2297 46   32
12 FSV Mainz 05   27   11 16   3017 : 3454 -437   32
13 VfB Stuttgart   27   12 14   7116 : 8229 -1113   30
14 Eintracht Frankfurt   27   9 17   4897 : 6780 -1883   29
15 Hamburger SV   27   7 20   3796 : 4766 -970   27
16 VfL Bochum   27   8 19   5045 : 5762 -717   26
17 Borussia Mönchengladbach   27   6 21   7133 : 10952 -3819   20
18 Werder Bremen   27   1 25   5190 : 7830 -2640   8
04.02.2012, 15:35
- Anzeige -