Zur Loginbox springen Zur Navigation springen Zum Inhalt springen
Nicht registriert?

1.VKL-Liga - 2009/2010 - 26. Spieltag

Liga:
Saison:
Spieltag:
Turniergruppen:
 

Begegnungen  (Spieldauer: 3 Tage)

Anstoß Heim   Auswärts Ergebnis Treffer
17.03.2010, 15:30 Uhr SC Freiburg  -  FSV Mainz 05 2 : 1 33 : 28
  1. FC Köln  -  Borussia Mönchengladbach 3 : 0 372 : 274
  Werder Bremen  -  VfL Bochum 0 : 3 58 : 92
  VfB Stuttgart  -  Hannover 96 1 : 0 10 : 9
  Borussia Dortmund  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 1 379 : 196
  Hamburger SV  -  FC Schalke 04 2 : 1 51 : 46
  1. FC Nürnberg  -  1899 Hoffenheim 1 : 2 25 : 33
  VfL Wolfsburg  -  Hertha BSC Berlin 2 : 1 158 : 88
  Eintracht Frankfurt  -  FC Bayern München 0 : 2 141 : 187

Tabelle

Pl. Verein   Sp.   g. v.   Tore Diff.   Pkte.
1 Borussia Dortmund   26   24 2   14201 : 9216 4985   70
2 FC Bayern München   26   25 1   7345 : 4530 2815   67
3 FC Schalke 04   26   21 5   9471 : 6672 2799   64
4 Hertha BSC Berlin   26   20 6   8396 : 6261 2135   58
5 1. FC Nürnberg   26   16 10   5780 : 4884 896   50
6 1899 Hoffenheim   26   15 10   2496 : 2442 54   42
7 VfL Wolfsburg   26   14 12   3136 : 3091 45   40
8 SC Freiburg   26   11 15   6199 : 7126 -927   34
9 Hannover 96   26   13 11   3891 : 4152 -261   33
10 1. FC Köln   26   12 14   7150 : 8461 -1311   33
11 FSV Mainz 05   26   11 15   3012 : 3429 -417   32
12 Bayer 04 Leverkusen   26   8 18   2285 : 2278 7   30
13 VfB Stuttgart   26   12 13   7061 : 8002 -941   30
14 Eintracht Frankfurt   26   8 17   4825 : 6699 -1874   27
15 Hamburger SV   26   7 19   3696 : 4682 -986   26
16 VfL Bochum   26   8 18   4964 : 5690 -726   25
17 Borussia Mönchengladbach   26   5 21   7049 : 10852 -3803   18
18 Werder Bremen   26   1 24   5084 : 7574 -2490   8
04.02.2012, 16:58
- Anzeige -