Zur Loginbox springen Zur Navigation springen Zum Inhalt springen

1.VKL-Liga - 2009/2010 - 25. Spieltag

Liga:
Saison:
Spieltag:
Turniergruppen:
 

Begegnungen  (Spieldauer: 3 Tage)

Anstoß Heim   Auswärts Ergebnis Treffer
10.03.2010, 15:30 Uhr Hertha BSC Berlin  -  1. FC Nürnberg 1 : 2 127 : 116
  FC Bayern München  -  SC Freiburg 3 : 0 129 : 42
  Hannover 96  -  Eintracht Frankfurt 1 : 1 54 : 49
  FSV Mainz 05  -  1. FC Köln 1 : 2 70 : 90
  1899 Hoffenheim  -  Werder Bremen 3 : 0 153 : 79
  VfL Bochum  -  Borussia Dortmund 0 : 3 63 : 147
  Bayer 04 Leverkusen  -  Hamburger SV 3 : 0 65 : 34
  FC Schalke 04  -  VfB Stuttgart 3 : 0 258 : 140
  Borussia Mönchengladbach  -  VfL Wolfsburg 2 : 1 131 : 137

Tabelle

Pl. Verein   Sp.   g. v.   Tore Diff.   Pkte.
1 Borussia Dortmund   25   23 2   13822 : 9020 4802   68
2 FC Bayern München   25   24 1   7158 : 4389 2769   65
3 FC Schalke 04   25   21 4   9425 : 6621 2804   63
4 Hertha BSC Berlin   25   20 5   8308 : 6103 2205   57
5 1. FC Nürnberg   25   16 9   5755 : 4851 904   49
6 1899 Hoffenheim   25   14 10   2463 : 2417 46   40
7 VfL Wolfsburg   25   13 12   2978 : 3003 -25   38
8 Hannover 96   25   13 10   3882 : 4142 -260   33
9 SC Freiburg   25   10 15   6166 : 7098 -932   32
10 FSV Mainz 05   25   11 14   2984 : 3396 -412   31
11 1. FC Köln   25   11 14   6778 : 8187 -1409   30
12 Bayer 04 Leverkusen   25   8 17   2089 : 1899 190   29
13 VfB Stuttgart   25   11 13   7051 : 7993 -942   29
14 Eintracht Frankfurt   25   8 16   4684 : 6512 -1828   27
15 Hamburger SV   25   6 19   3645 : 4636 -991   24
16 VfL Bochum   25   7 18   4872 : 5632 -760   22
17 Borussia Mönchengladbach   25   5 20   6775 : 10480 -3705   18
18 Werder Bremen   25   1 23   5026 : 7482 -2456   8
10.09.2010, 05:11
- Anzeige -