Zur Loginbox springen Zur Navigation springen Zum Inhalt springen
Nicht registriert?

1.VKL-Liga - 2009/2010 - 24. Spieltag

Liga:
Saison:
Spieltag:
Turniergruppen:
 

Begegnungen  (Spieldauer: 3 Tage)

Anstoß Heim   Auswärts Ergebnis Treffer
03.03.2010, 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim  -  FSV Mainz 05 3 : 0 12 : 2
  Borussia Dortmund  -  Borussia Mönchengladbach 3 : 0 1058 : 692
  VfL Wolfsburg  -  VfL Bochum 2 : 0 26 : 7
  SC Freiburg  -  Hannover 96 3 : 0 54 : 26
  1. FC Nürnberg  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 1 26 : 19
  Eintracht Frankfurt  -  FC Schalke 04 0 : 3 176 : 236
  Hamburger SV  -  Hertha BSC Berlin 0 : 3 59 : 138
  Werder Bremen  -  VfB Stuttgart 0 : 3 166 : 190
  1. FC Köln  -  FC Bayern München 0 : 3 59 : 81

Tabelle

Pl. Verein   Sp.   g. v.   Tore Diff.   Pkte.
1 Borussia Dortmund   24   22 2   13675 : 8957 4718   65
2 FC Bayern München   24   23 1   7029 : 4347 2682   62
3 FC Schalke 04   24   20 4   9167 : 6481 2686   60
4 Hertha BSC Berlin   24   20 4   8181 : 5987 2194   56
5 1. FC Nürnberg   24   15 9   5639 : 4724 915   47
6 1899 Hoffenheim   24   13 10   2310 : 2338 -28   37
7 VfL Wolfsburg   24   13 11   2841 : 2872 -31   37
8 Hannover 96   24   13 10   3828 : 4093 -265   32
9 SC Freiburg   24   10 14   6124 : 6969 -845   32
10 FSV Mainz 05   24   11 13   2914 : 3306 -392   30
11 VfB Stuttgart   24   11 12   6911 : 7735 -824   29
12 1. FC Köln   24   10 14   6688 : 8117 -1429   28
13 Bayer 04 Leverkusen   24   7 17   2024 : 1865 159   26
14 Eintracht Frankfurt   24   8 16   4635 : 6458 -1823   26
15 Hamburger SV   24   6 18   3611 : 4571 -960   24
16 VfL Bochum   24   7 17   4809 : 5485 -676   22
17 Borussia Mönchengladbach   24   4 20   6644 : 10343 -3699   16
18 Werder Bremen   24   1 22   4947 : 7329 -2382   8
04.02.2012, 16:57
- Anzeige -