Zur Loginbox springen Zur Navigation springen Zum Inhalt springen
Nicht registriert?

1.VKL-Liga - 2009/2010 - 34. Spieltag

Liga:
Saison:
Spieltag:
Turniergruppen:
 

Begegnungen  (Spieldauer: 3 Tage)

Anstoß Heim   Auswärts Ergebnis Treffer
12.05.2010, 15:30 Uhr FC Bayern München  -  Hamburger SV 2 : 1 328 : 198
  FC Schalke 04  -  Borussia Dortmund 1 : 2 556 : 567
  FSV Mainz 05  -  Werder Bremen 0 : 3 33 : 61
  Bayer 04 Leverkusen  -  1. FC Köln 0 : 2 5 : 10
  VfL Bochum  -  1. FC Nürnberg 1 : 1 26 : 28
  Hannover 96  -  VfL Wolfsburg 1 : 2 133 : 179
  Borussia Mönchengladbach  -  SC Freiburg 3 : 0 510 : 196
  VfB Stuttgart  -  Eintracht Frankfurt 2 : 1 296 : 262
  Hertha BSC Berlin  -  1899 Hoffenheim 1 : 0 30 : 25

Tabelle

Pl. Verein   Sp.   g. v.   Tore Diff.   Pkte.
1 Borussia Dortmund   34   32 2   17749 : 11310 6439   92
2 FC Bayern München   34   32 1   9175 : 5505 3670   87
3 FC Schalke 04   34   24 10   11196 : 8500 2696   75
4 Hertha BSC Berlin   34   26 8   10369 : 7738 2631   74
5 1. FC Nürnberg   34   21 12   6620 : 5623 997   63
6 VfL Wolfsburg   34   20 14   4102 : 3756 346   56
7 1899 Hoffenheim   34   19 13   2864 : 2851 13   52
8 1. FC Köln   34   17 17   8106 : 9423 -1317   46
9 Hannover 96   34   15 17   4787 : 5680 -893   40
10 Eintracht Frankfurt   34   12 20   6086 : 7872 -1786   40
11 SC Freiburg   34   13 20   7110 : 9069 -1959   40
12 Bayer 04 Leverkusen   34   10 24   2815 : 2939 -124   37
13 Hamburger SV   34   11 23   4552 : 5590 -1038   37
14 VfB Stuttgart   34   15 18   7776 : 8999 -1223   37
15 FSV Mainz 05   34   11 23   3271 : 4126 -855   35
16 VfL Bochum   34   9 23   5315 : 6049 -734   34
17 Borussia Mönchengladbach   34   10 23   8764 : 12420 -3656   31
18 Werder Bremen   34   2 31   6268 : 9475 -3207   15
04.02.2012, 15:55
- Anzeige -