Zur Loginbox springen Zur Navigation springen Zum Inhalt springen
Nicht registriert?

1.VKL-Liga - 2008/2009 - 33. Spieltag

Liga:
Saison:
Spieltag:
Turniergruppen:
 

Begegnungen  (Spieldauer: 3 Tage)

Anstoß Heim   Auswärts Ergebnis Treffer
13.05.2009, 15:30 Uhr Hamburger SV  -  1. FC Köln 1 : 2 1351 : 1490
  Bayer 04 Leverkusen  -  Borussia Mönchengladbach 3 : 0 961 : 607
  Borussia Dortmund  -  Arminia Bielefeld 3 : 0 1258 : 938
  VfB Stuttgart  -  FC Energie Cottbus 3 : 0 1194 : 1020
  Werder Bremen  -  Karlsruher SC 0 : 3 542 : 1130
  VfL Bochum  -  Eintracht Frankfurt 3 : 0 1151 : 950
  Hannover 96  -  VfL Wolfsburg 3 : 0 474 : 395
  Hertha BSC Berlin  -  FC Schalke 04 3 : 0 1068 : 495
  1899 Hoffenheim  -  FC Bayern München 1 : 2 384 : 521

Tabelle

Pl. Verein   Sp.   g. v.   Tore Diff.   Pkte.
1 VfL Bochum   33   32 1   50793 : 29861 20932   94
2 Hertha BSC Berlin   33   30 3   54593 : 31508 23085   88
3 Borussia Dortmund   33   29 4   82904 : 55619 27285   86
4 Bayer 04 Leverkusen   33   24 9   31291 : 23826 7465   72
5 FC Schalke 04   33   21 12   46458 : 41270 5188   64
6 Karlsruher SC   33   19 14   30603 : 25405 5198   59
7 Arminia Bielefeld   33   21 12   29276 : 25827 3449   59
8 VfB Stuttgart   33   20 13   58290 : 60325 -2035   58
9 Werder Bremen   33   14 19   36607 : 39525 -2918   46
10 1. FC Köln   33   14 19   58544 : 73806 -15262   43
11 FC Bayern München   33   14 19   38816 : 47855 -9039   42
12 Eintracht Frankfurt   33   13 20   39066 : 43179 -4113   37
13 1899 Hoffenheim   33   11 22   25366 : 29068 -3702   35
14 Borussia Mönchengladbach   33   12 21   48319 : 54999 -6680   35
15 FC Energie Cottbus   33   10 23   31031 : 40621 -9590   31
16 Hamburger SV   33   7 26   32199 : 45383 -13184   21
17 Hannover 96   33   3 30   19670 : 33946 -14276   14
18 VfL Wolfsburg   33   3 30   13138 : 24941 -11803   8
04.02.2012, 15:35
- Anzeige -