Zur Loginbox springen Zur Navigation springen Zum Inhalt springen

1.VKL-Liga - 2008/2009 - 34. Spieltag

Liga:
Saison:
Spieltag:
Turniergruppen:
 

Begegnungen  (Spieldauer: 3 Tage)

Anstoß Heim   Auswärts Ergebnis Treffer
20.05.2009, 15:30 Uhr FC Schalke 04  -  1899 Hoffenheim 2 : 1 304 : 293
  Borussia Mönchengladbach  -  Borussia Dortmund 0 : 3 1081 : 1892
  1. FC Köln  -  VfL Bochum 0 : 3 1038 : 1804
  Karlsruher SC  -  Hertha BSC Berlin 0 : 3 492 : 1202
  Arminia Bielefeld  -  Hannover 96 3 : 0 775 : 504
  FC Energie Cottbus  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 3 234 : 585
  FC Bayern München  -  VfB Stuttgart 3 : 0 3033 : 2448
  Eintracht Frankfurt  -  Hamburger SV 3 : 0 1029 : 550
  VfL Wolfsburg  -  Werder Bremen 1 : 2 880 : 730

Tabelle

Pl. Verein   Sp.   g. v.   Tore Diff.   Pkte.
1 VfL Bochum   34   33 1   52597 : 30899 21698   97
2 Hertha BSC Berlin   34   31 3   55795 : 32000 23795   91
3 Borussia Dortmund   34   30 4   84796 : 56700 28096   89
4 Bayer 04 Leverkusen   34   25 9   31876 : 24060 7816   75
5 FC Schalke 04   34   22 12   46762 : 41563 5199   66
6 Arminia Bielefeld   34   22 12   30051 : 26331 3720   62
7 Karlsruher SC   34   19 15   31095 : 26607 4488   59
8 VfB Stuttgart   34   20 14   60738 : 63358 -2620   58
9 Werder Bremen   34   15 19   37337 : 40405 -3068   48
10 FC Bayern München   34   15 19   41849 : 50303 -8454   45
11 1. FC Köln   34   14 20   59582 : 75610 -16028   43
12 Eintracht Frankfurt   34   14 20   40095 : 43729 -3634   40
13 1899 Hoffenheim   34   11 23   25659 : 29372 -3713   36
14 Borussia Mönchengladbach   34   12 22   49400 : 56891 -7491   35
15 FC Energie Cottbus   34   10 24   31265 : 41206 -9941   31
16 Hamburger SV   34   7 27   32749 : 46412 -13663   21
17 Hannover 96   34   3 31   20174 : 34721 -14547   14
18 VfL Wolfsburg   34   3 31   14018 : 25671 -11653   9
03.09.2010, 05:00
- Anzeige -