Zur Loginbox springen Zur Navigation springen Zum Inhalt springen

1.VKL-Liga - 2009/2010 - 26. Spieltag

Liga:
Saison:
Spieltag:
Turniergruppen:
 

Begegnungen  (Spieldauer: 3 Tage)

Anstoß Heim   Auswärts Ergebnis Treffer
03.03.2010, 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim  -  FSV Mainz 05 3 : 0 12 : 2
  Borussia Dortmund  -  Borussia Mönchengladbach 3 : 0 1058 : 692
  VfL Wolfsburg  -  VfL Bochum 2 : 0 26 : 7
  SC Freiburg  -  Hannover 96 3 : 0 54 : 26
  1. FC Nürnberg  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 1 26 : 19
  Eintracht Frankfurt  -  FC Schalke 04 0 : 3 176 : 236
  Hamburger SV  -  Hertha BSC Berlin 0 : 3 59 : 138
  Werder Bremen  -  VfB Stuttgart 0 : 3 166 : 190
  1. FC Köln  -  FC Bayern München 0 : 3 59 : 81

Tabelle

Pl. Verein   Sp.   g. v.   Tore Diff.   Pkte.
1 Borussia Dortmund   25   22 3   13784 : 9078 4706   66
2 FC Schalke 04   25   21 4   9288 : 6590 2698   62
3 FC Bayern München   25   23 2   7031 : 4355 2676   62
4 Hertha BSC Berlin   25   20 5   8184 : 5991 2193   56
5 1. FC Nürnberg   25   15 10   5641 : 4728 913   48
6 1899 Hoffenheim   25   14 10   2314 : 2341 -27   38
7 VfL Wolfsburg   25   13 11   2841 : 2872 -31   37
8 Hannover 96   25   13 10   3828 : 4093 -265   32
9 VfB Stuttgart   25   12 12   6967 : 7773 -806   32
10 SC Freiburg   25   10 15   6246 : 7218 -972   32
11 FSV Mainz 05   25   11 13   2914 : 3309 -395   30
12 1. FC Köln   25   11 14   6692 : 8120 -1428   29
13 Bayer 04 Leverkusen   25   7 18   2027 : 1869 158   26
14 Eintracht Frankfurt   25   8 17   4673 : 6514 -1841   26
15 Hamburger SV   25   7 18   3619 : 4573 -954   25
16 VfL Bochum   25   8 17   4813 : 5487 -674   24
17 Borussia Mönchengladbach   25   5 20   6893 : 10465 -3572   19
18 Werder Bremen   25   1 22   4950 : 7329 -2379   8
10.03.2010, 22:14

- Anzeige -